昌宁县胸痛中心
昌宁县卒中中心
昌宁县创伤中心
昌宁县危重孕产妇救治中心
昌宁县危重新生儿救治中心
0875-7120100
24小时咨询热线
昌宁县人民医院普通医用耗材第四标包采购及配送服务询价公告
作者:
来源:
发布时间:2026-09-14
点击数:18 次
参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部令第74号》、《云南省2024年政府集中采购目录及标准》等有关法律法规的规定,现按照《昌宁县卫生健康局关于印发<昌宁县卫生健康系统物资采购管理内控制度(试行)>的通知》(昌卫健发〔2024〕70号)要求,我单位(昌宁县人民医院)现采用询价采购的方式择优选择普通医用耗材采购及配送服务供应单位。
一、项目概况如下
1.项目编号:CNXRMYY-CGB-2026-20
2.项目名称:昌宁县人民医院普通医用耗材第四标包采购及配送服务。
3.采购方式:询价采购。
4.预算金额:本项目不设置具体的采购预算,仅在采购文件中公布每一类未纳入集中带量采购部分医用耗材的单价预算金额。询价申请人一旦成交,将根据实际采购及配送服务发生的各类医用耗材数量据实结算。
5.最高限价:本项目须填报未纳入集中带量采购部分的各类医用耗材采购及配送服务综合报价折扣率报价,此部分各类医用耗材采购及配送服务综合报价折扣率最高限价:100.00%。
6.采购需求:
6.1采购内容:本项目选择1家医用耗材采购及配送服务单位,配送服务单位根据昌宁县人民医院开展相关诊疗工作的日常需求按时、按需、按量开展各类医用耗材的采购、保护包装、运输配送、检验验收及售后服务,以及在合同履行期限内对各类医用耗材在采购人使用过程中提供技术指导和技术支持。
6.2采购清单:
序号 | 物品名称 | 物品规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
1 | J型输尿管引流导管(非套装) | 双J管 Fr5L280mm | 支 | 132.44 | |
2 | J型医用导管套件(输尿管支架套件) | 单J型/ Fr7 | 套 | 141.77 | |
3 | N95医用防护口罩 | 折叠式150mm*105mm | 只 | 3.5 | |
4 | 爱尔博中性电极 | 5片/包 | 片 | 47.56 | |
5 | 备皮刀 | 双面刀 | 把 | 0.69 | |
6 | 超声血管导引穿刺套件 | 900013B01 | 套 | 180 | |
7 | 导气管 | YK800 | 条 | 180 | |
8 | 碘液保护帽 | YW-D-I型 | 个 | 1.28 | |
9 | 端端吻合器 | EEA25 | 把 | 2128 | 按医保集采价格执行 |
10 | 二氧化碳吸收剂(钙石灰) | JX-A 4.5kg | 瓶 | 112.5 | 按医保集采价格执行 |
11 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | VP522X | 包 | 78.5 | |
12 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | VP-72-X | 包 | 117.5 | |
13 | 非血管腔道导丝 | JHY-GW-80-150-C1 | 根 | 119 | 按医保集采价格执行 |
14 | 负压吸引用收集装置 | 3000ml | 个 | 5 | |
15 | 负压引流器(负压吸引球) | A型 | 个 | 3.08 | |
16 | 骨修复材料 | 1.0mg | 瓶 | 2950 | |
17 | 接触性创面敷贴 | 6*7cm | 片 | 0.39 | 按医保集采价格执行 |
18 | 经外周插管的中心静脉导管 | 0668945*1 | 套 | 75 | 按医保集采价格执行 |
19 | 经外周插管的中心静脉导管 | 77174005 | 套 | 499 | 按医保集采价格执行 |
20 | 可吸收止血纱布 | 10cm*10cm | 片 | 108 | |
21 | 口垫 | 各种规格 | 只 | 0.38 | |
22 | 理疗用体表电极 | SH-Ⅲ | 袋 | 22.56 | |
23 | 理疗用体表电极 | SH-I | 袋 | 22.56 | |
24 | 流量表 | 各种规格 | 个 | 110 | |
25 | 麻醉面罩 | 1#/ 充气式 | 个 | 14.59 | |
26 | 麻醉面罩 | 2#/ 充气式 | 个 | 14.59 | |
27 | 麻醉面罩 | 3#/ 充气式 | 个 | 14.59 | |
28 | 麻醉面罩 | 4#/ 充气式 | 个 | 14.59 | |
29 | 棉卷(鼻塞棉) | 8mm*25mm | 粒 | 0.26 | |
30 | 钠石灰(二氧化碳吸附剂) | 500g*20/ 医用 | 瓶 | 7.26 | |
31 | 疝环充填补片 | 0112770 | 套 | 1415.88 | |
32 | 手写腕带/一次性识别带 | 成人 | 条 | 0.38 | |
33 | 手写腕带/一次性识别带 | 儿童 | 条 | 0.38 | |
34 | 随弃式导电粘胶中性极板 | JD-C 成人单极 | 片 | 12.1 | |
35 | 体外引流套件-颅脑外引流套件 | 颅脑外引流套件(A+C+D单腔) | 套 | 659.77 | |
36 | 条码腕带 | 158*30 | 条 | 0.56 | |
37 | 条码腕带 | 220*30 | 条 | 0.56 | |
38 | 条码腕带 | 280*30 | 条 | 0.56 | |
39 | 透气胶贴 | A型10*13 | 张 | 2.16 | |
40 | 透气胶贴 | A型12*20 | 张 | 2.56 | |
41 | 透气胶贴 | A型16*24 | 张 | 2.7 | |
42 | 无菌敷贴 | 6cm×7cm | 片 | 0.4 | 按医保集采价格执行 |
43 | 吸氧面罩 | 吸氧面罩 | 个 | 9.08 | |
44 | 橡皮布 | 80cm*40cm | 米 | 32 | |
45 | 压力传感器及其附件 | MX9505T | 套 | 220.69 | |
46 | 一次性肛肠吻合器 | GCH33.5 | 把 | 635 | 按医保集采价格执行 |
47 | 一次性护理包 | A型 | 包 | 65 | |
48 | 一次性聚乙烯薄膜手套 | 中码/精品 | 对 | 0.06 | |
49 | 一次性牵开固定器 | JBW/QK702216 | 个 | 1800 | |
50 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | JKM | 把 | 882 | 按医保集采价格执行 |
51 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | JKR35W | 把 | 816 | 按医保集采价格执行 |
52 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | JKR60B | 把 | 816 | 按医保集采价格执行 |
53 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | JKR60G | 把 | 816 | 按医保集采价格执行 |
54 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | SN60B | 支 | 807.19 | 按医保集采价格执行 |
55 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | SN60G | 支 | 807.19 | 按医保集采价格执行 |
56 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | SN60W | 支 | 807.19 | 按医保集采价格执行 |
57 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件--吻合器部分 | SU12M60 | 把 | 1069.88 | 按医保集采价格执行 |
58 | 一次性使用薄膜脚套 | 对 | 0.21 | ||
59 | 一次性使用导电粘胶极板 | 成人单极 | 片 | 12.1 | |
60 | 一次性使用导电粘胶极板 | 儿童单极 | 片 | 12.1 | |
61 | 一次性使用负压采血管 | 5ml | 支 | 0.58 | |
62 | 一次性使用负压引流护创材料(引流管套装)(维斯第) | 大 VSD-B-2-15*10*1 | 套 | 1070.12 | 按医保集采价格执行 |
63 | 一次性使用高频手术电极 | HW GD J-I-25 | 套 | 24.44 | |
64 | 一次性使用硅橡胶引流球 | 200ml | 个 | 25.94 | |
65 | 一次性使用呼吸过滤器(肺功能型) | EM12-501 | 个 | 18.8 | |
66 | 一次性使用呼吸过滤器(皱纸型) | EM12-301 | 个 | 18.8 | |
67 | 一次性使用换药盆 | 腰形 | 个 | 0.34 | |
68 | 一次性使用静脉留置针 | 20G*29MM/Y-G | 支 | 4.8 | 按医保集采价格执行 |
69 | 一次性使用静脉留置针 | 22G Y型 | 支 | 4.8 | 按医保集采价格执行 |
70 | 一次性使用静脉留置针 | 24G Y型 | 支 | 4.8 | 按医保集采价格执行 |
71 | 一次性使用静脉留置针 | 24G Z型 | 支 | 4.8 | 按医保集采价格执行 |
72 | 一次性使用静脉留置针 | ZⅡ-AB22G*1.00IN | 支 | 6.9 | 按医保集采价格执行 |
73 | 一次性使用静脉留置针 | ZII-A 24G*0.75IN | 支 | 6.9 | 按医保集采价格执行 |
74 | 一次性使用静脉营养输液袋 | EVA-T2-3000ML | 个 | 15.49 | 按医保集采价格执行 |
75 | 一次性使用颅脑外引流器 | P12 | 套 | 1619.2 | |
76 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 成人/ 普通标准型 | 套 | 46.93 | |
77 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 成人1.6M | 支 | 46.93 | |
78 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 小儿/ 普通标准型 | 套 | 46.93 | |
79 | 一次性使用埋线辅助包 | 基本型 | 包 | 11.5 | |
80 | 一次性使用埋线针 | ZXMX | 支 | 3.2 | |
81 | 一次性使用埋线针 | 6# | 支 | 3.2 | |
82 | 一次性使用埋线针 | 7# | 支 | 3.2 | |
83 | 一次性使用埋线针 | 9# | 支 | 3.2 | |
84 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5 | 对 | 2.44 | |
85 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.0 | 对 | 2.44 | |
86 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5 | 对 | 2.44 | |
87 | 一次性使用黏膜切开刀 | KD-611L | 把 | 2897 | |
88 | 一次性使用黏膜切开刀 | KD-650L | 把 | 1915 | |
89 | 一次性使用黏膜切开刀 | KD-655Q | 把 | 1915 | |
90 | 一次性使用脐带保护包 | 标准A/有药 | 包 | 2.8 | |
91 | 一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管 | 10+16Fr | 根 | 1650 | |
92 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 2mlEDTAK2(紫管) | 支 | 0.54 | 按医保集采价格执行 |
93 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 2ml柠檬酸钠 1:9(蓝管) | 支 | 0.54 | 按医保集采价格执行 |
94 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 5ml促凝剂(红管) | 支 | 0.58 | 按医保集采价格执行 |
95 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 5ml促凝剂+分离胶(黄管) | 支 | 0.58 | 按医保集采价格执行 |
96 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 5ml肝素锂(绿管) | 支 | 0.54 | 按医保集采价格执行 |
97 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 5ml普通管(红管) | 支 | 0.58 | 按医保集采价格执行 |
98 | 一次性使用乳胶导尿管 | 18Fr双腔 | 根 | 6.5 | |
99 | 一次性使用乳胶导尿管 | 4.0mm | 根 | 6.5 | |
100 | 一次性使用乳胶导尿管 | 三腔导尿管16Fr | 支 | 8.2 | |
101 | 一次性使用乳胶导尿管 | 三腔导尿管18Fr | 支 | 8.2 | |
102 | 一次性使用乳胶导尿管 | 三腔导尿管20Fr | 支 | 8.2 | |
103 | 一次性使用手术垫单 | 50cm*60cm | 块 | 0.42 | |
104 | 一次性使用手术垫单 | 80*150(蓝) | 块 | 2.46 | |
105 | 一次性使用手术垫单 | 80*150(白) | 块 | 3.6 | |
106 | 一次性使用手术帽(条形) | 100个/包 | 个 | 0.32 | |
107 | 一次性使用无菌保护罩 | A-120*150cm | 个 | 18 | |
108 | 一次性使用无菌保护罩 | A-14cm*150cm | 片 | 3.44 | |
109 | 一次性使用无菌冲洗针 | 0.45*10 | 盒 | 76 | |
110 | 一次性使用无菌麻醉呼吸回路套装 | A-SI | 袋 | 75 | |
111 | 一次性使用无菌皮肤试敏点刺针 | 200片/盒 | 盒 | 70 | |
112 | 一次性使用无菌手术包 | Ⅱ型 | 包 | 36 | 按医保集采价格执行 |
113 | 一次性使用无菌手术包 | Ⅲ型 | 包 | 59 | 按医保集采价格执行 |
114 | 一次性使用无菌腿套 | 对 | 2.93 | ||
115 | 一次性使用吸引引流管 | F12(五官科专用) | 根 | 9.13 | |
116 | 一次性使用心电电极 | LT-301 | 片 | 0.33 | 按医保集采价格执行 |
117 | 一次性使用心电电极 | LT-302 | 片 | 0.33 | 按医保集采价格执行 |
118 | 一次性使用心电电极 | LT-306 | 片 | 0.33 | 按医保集采价格执行 |
119 | 一次性使用心电电极 | LT-308 | 片 | 0.33 | 按医保集采价格执行 |
120 | 一次性使用咬口 | 中号 | 个 | 1.3 | |
121 | 一次性使用引流管 | F16 | 支 | 22.56 | |
122 | 一次性使用有创压力传感器 | DPT-01 | 套 | 220.69 | |
123 | 一次性使用中心静脉导管包 | 单腔 | 个 | 47.3 | 按医保集采价格执行 |
124 | 一次性使用中心静脉导管包 | 双腔 | 个 | 56.76 | 按医保集采价格执行 |
125 | 医用高分子夹板 | 10cm*40cm/ 415 | 袋 | 56 | 按医保集采价格执行 |
126 | 医用高分子夹板 | 10cm*75cm/ 430 | 袋 | 108.96 | 按医保集采价格执行 |
127 | 医用高分子夹板 | 12.5cm*75cm/ 530 | 袋 | 130 | 按医保集采价格执行 |
128 | 医用隔离鞋套 | 对 | 0.21 | ||
129 | 医用即溶止血纱 | 100mm*160mm | 片 | 174.4 | |
130 | 医用帽 | YM型 | 个 | 0.39 | |
131 | 医用透明贴膜 | VSD-M-FU-2*28 | 块 | 90.8 | |
132 | 医用透气胶粘带 | 1527C-01.2*9.1 | 卷 | 4.5 | |
133 | 医用无菌保护罩 | Ⅱ型 | 套 | 14.58 | |
134 | 医用引流装置引流架 | 3000ml | 个 | 248 | |
135 | 预充式导管冲洗器 | LHYC-10ML | 支 | 1.8 |
6.3供应要求:供应单位须根据采购人实时要求(按时、按需、按批次、按产品类别)供货、验收。各类医用耗材每批次供货时均须提供本批次法定检验机构出具的产品检验合格证明(或检验报告)。
6.4项目服务区域:昌宁县人民医院指定地点。
6.5服务标准:符合国家及行业现行执行标准,所供应耗材一次性验收合格。
6.6标段划分:本次采购共划分为1个标段,拟参与本项目的询价申请人必须整体报价不得拆分。
6.7询价报价说明和要求:
(1)投标报价方式:本项目实行统一折扣率报价,参与本项目的询价申请人应根据填报的医用耗材供应配送服务统一折扣率,不得针对不同医用耗材填报有差异的折扣率,不按要求报价的按无效报价处理。
(2)投标报价计算公式:统一折扣率=(医用耗材供应配送服务实际结算单价/医用耗材供应配送服务预算单价)×100%。例如:产品预算单价为100元,实际结算单价按85元收费,统一折扣率即为85%)。
(3)在合同履行期限内,询价申请人完成本项目各类医用耗材供应配送,并对本项目各类医用耗材在采购人使用过程中提供技术指导和技术支持的各项费用统一计算纳入开展各类医用耗材供应配送服务单价中,不再单独计算列支费用。
(4)合同价执行方式:投标人中标后,根据统一折扣率和本次采购文件公布本项目的各类医用耗材供应配送服务预算单价计算所得的中标单价作为签订合同的依据,并根据采购人实际需求据实结算,中标人不得以任何名义再向采购人收取其他任何费用。
6.8付款方式:采购人与成交人合同约定。本项目设定预算单价,供应商中标后,所有采购内容在结算时,单价统一按相同的“统一折扣率”进行计算,即:最终中标单价=预算单价×统一折扣率,中标单价保留小数点后两位,第三位“四舍五入”。最终按照中标单价乘以实际采购数量进行结算。
6.9合同履行期限:本项目合同履行期限为临时采购2026年9月至12月,(如遇相关政策和规定调整,合同履行期限按照调整后的政策和规定执行,采购人有权终止合同。若在采购人正式采购期间出现特殊情况,执行期可适当延迟,正式采购完成后协议自行终止)。若成交人发生供应医用耗材质量和配套服务质量不达标、违法违纪、合同违约和失责、安全事故等问题或经采购人合同履约考核及服务质量检查评价不合格的,采购人有权单方终止合同。
7.本项目不接受联合体。
二、资格要求:
1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任能力,具有有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照;
2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(提供书面承诺书);
3.落实政府采购政策需满足的资格要求:无,本项目不属于专门面向中小企业的政府采购项目。
4.本项目的特定资格要求:
4.1 参与本项目的投标人须为本项目采购产品的生产厂家或产品销售代理商,投标人若为产品制造商的须具备相关部门核发的医疗器械生产许可证(有效期内);投标人若为产品销售(代理)商的,投标人应具备相关部门核发的医疗器械经营许可证/备案(投标人根据拟提供产品所属医疗器械分类情况进行提供相应资质证件,但其经营范围须覆盖拟提供产品所属医疗器械类别,资质证件在有效期内),并提供产品制造商的医疗器械生产许可证复印件(有效期内,进口产品除外)。
4.2 参与本项目的投标人所投产品属于医疗器械的,无需投标时提交《医疗器械产品注册证》及相应附件(根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和现行《医疗器械分类目录》的规定,在《医疗器械分类目录》内的产品,投标人须在中标后合同签订前提供合法有效的《医疗器械产品注册证》及相应附件;不在《医疗器械分类目录》内的产品,投标人须在中标后合同签订前提供相关证明材料或情况说明)。投标人所投产品属于质控品的,须在中标后合同签订前提供国家质量监督检验检疫总局出具的国家标准物质定级证书。
4.3 投标人在本项目评审之日之前未被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”,未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”,由采购人及招标代理机构将按照以上条款对参与各投标人的信用信息进行查询,有不良记录的,其投标将被拒绝。
4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的招标投标活动。
三、询价文件获取
1.获取时间:2026年09月15日至2026年09月17日(三个工作日),每天上午08时00分至11时30分,下午14时30分至17时30分(北京时间)。
2.地点:昌宁县人民医院医技楼采购管理办公室(昌宁县田园镇滨河西路46号)。
3.方式:请询价申请人的法定代表人或授权委托人将“《营业执照》《中华人民共和国组织机构代码证》《税务登记证》或《社会信用统一代码证》或其他组织证件或自然人证件、资质证书、法定代表人(负责人)证明书、被授权人授权书”的材料在上述规定时间内送至昌宁县人民医院医技楼五楼采购管理办公室进行信息登记,登记完成后免费获取询价文件,过时不予受理。
四、询价回函文件提交
1.截止时间:2026年09月18日16时00分(北京时间)。
2.地点:询价回函文件密封后询价申请人应安排专人送达或邮寄至昌宁县人民医院医技楼五楼采购管理办公室(昌宁县田园镇滨河西路46号),逾期送达或未能送达指定地点的询价回函文件将被拒绝。
3.递交询价响应文件份数:申请人应提供一套完整的询价回函文件(一正一副纸质文件),全套文件一同密封并在封口加盖公章。
五、开启
1.时间:2026年09月18日16时00分(北京时间)。
2.地点:昌宁县人民医院医技楼五楼党员活动室(云南省保山市昌宁县滨河西路46号)。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个日历天。
七、公告发布媒体
1.本项询价公告发布媒体:昌宁县人民医院网站http://www.cnxrmyy.com.cn/ 。
2.申请人务必认真阅读询价公告全部内容;询价公告或询价文件如有变更,将在昌宁县人民医院网站发布。
八、联系方式
联系人:赵老师 杨老师
联系电话:0875-7120289
地址:昌宁县田园镇滨河西路46号
九、监督
本次询价全程由医院纪检监督,项目参与供应商对成交结果如有异议,可在成交结果发布后七个工作日内以书面方式提出。
昌宁县人民医院
2026年9月14日
上一篇:昌宁县人民医院普通医用耗材第三标包采购及配送服务询价公告
下一篇:返回列表